Bagi kalian yang ingin membuka rekening di bank BNI, ada sejumlah syarat yang harus kalian penuhi. Jika semua syarat sudah terpenuhi maka ada langkah-langkah selanjutnya yang harus dijalani. dengan demikian, penting untuk mencari tahu syarat buka rekening bni. Simak syarat buka rekening bni di artikel ini!
Syarat buka rekening BNI (online & offline)
BNI memiliki ragam jenis tabungan yang bisa kalian pilih, setiap jenis memiliki syarat yang berbeda-beda berikut syarat buka rekening bni :
Jenis tabungan BNI | Syarat buka rekening |
BNI Taplus |
|
BNI Taplus Bisnis | Perorangan
Badan
|
BNI Taplus Pegawai/Taplus Anggota |
|
BNI Taplus Muda |
|
BNI Taplus Muda Co-Brand |
|
BNI Taplus Anak | Anak
Orang tua
|
BNI Tapenas |
|
Cara buka rekening BNI secara Offline dan Online
BNI menyediakan 3 opsi yang bisa kalian pilih untuk membuka rekening:
Cara buka rekening BNI di KCP (Kantor Cabang Pembantu)
- Siapkan semua dokumen yang diperlukan
- Datangi kantor cabang terdekat jika KTP anda luar wilayah pastikan untuk membawa surat keterangan domisili dan surat keterangan bekerja
- Ambil nomor antrian dan tunggu hingga customer service memanggil nomor anda
- Isi formulir yang diberikan petugas dan berikan dokumen yang sudah disiapkan
- Pilih jenis tabungan yang ingin anda buka, jika sudah petugas akan memberikan kartu dan buku tabungan kalian
- Pastikan juga kalian meminta petugas untuk dibuatkan akun untuk fasilitas e-banking.
Cara buka rekening BNI secara online
Pembukaan rekening BNI secara online baru ditujukan untuk jenis tabungan BNI Taplus dan Taplus Muda. Berikut adalah prosesnya:
- Install aplikasi BNI Mobile Banking di playstore atau appstore
- Buka aplikasi lalu pilih menu buka rekening BNI
- Klik daftar dan baca syarat dan ketentuan jika sudah klik setuju
- Pilih jenis tabungan antara Taplus atau Taplus Muda
- Masukan NIK dan nomor telepon yang aktif
- Masukkan kode OTP yang akan dikirim via SMS
- Lengkapi data diri dan klik lanjut
- Isi sumber dana, perkiraan nilai transaksi dan tujuan pembukaan rekening lalu kik lanjut
- Upload foto KTP, NPWP (jika ada), foto selfie dengan memegang KTP dan NPWP (jika ada) dan foto tanda tangan
- Klik daftar mobile E-Banking
- Petugas akan menghubungi via video banking
- Rekening anda sudah aktif
Cara Buka Rekening BNI Via ATM (SONIC)
BNI belakangan ini menyediakan fasilitas yang memungkinkan kalian untuk membuka rekening di ATM secara langsung. ATM ini diberi julukan SONIC (Self Service Opening Account). ATM ini hanya tersedia di beberapa lokasi, ikuti langkah-langkah oendaftarannya di bawah ini:
- Kunjungi ATM BNI Sonic terdekat cek daftarnya disini
- Pilih menu buka rekening
- Tunjukkan KTP yang sesuai dengan domisili ATM
- Isi formulir yang akan disediakan oleh ATM Sonic
- Ikuti terus panduan hingga kartu dan buku tabungan diterima
Biaya buka rekening BNI
Setiap jenis tabungan yang ada di BNI memiliki variasi biaya pembukaan yang berbeda-beda berikut daftarnya:
1. BNI Taplus
Biaya BNI Taplus | Jumlah |
Setoran awal | Rp500.000 (Jabodetabek)Rp250.000 (Non Jabodetabek) |
Minimal setoran berikutnya | Rp 5.000 |
Minimal saldo | Rp150.000 |
Denda di bawah saldo minimal | Rp5.000 |
Biaya pengelolaan rekening per bulan | Rp11.000 |
Biaya penggantian buku | Rp1.500 |
Biaya penutupan rekening | Rp10.000 |
Tunggakan biaya administrasi | Maksimal 3 kali tunggakan |
Tunggakan denda di bawah saldo minimal | Maksimal 3 kali tunggakan |
Tunggakan biaya administrasi kartu | Maksimal Rp10.000 |
2. BNI Taplus Bisnis
Biaya BNI Taplus Bisnis | Jumlah |
Setoran awal | Rp1.000.000 |
Minimal setoran berikutnya | Rp5.000 |
Pemesanan kartu debit gold | Rp15.000 |
Pemesanan kartu debit platinum | Rp20.000 |
Penggantian kartu debit gold | Rp20.000 |
Penggantian kartu debit platinum | Rp25.000 |
Saldo rata-rata minimal per bulan | Rp1.000.000 |
Biaya administrasi pengelolaan rekening | Rp10.000 |
Biaya administrasi rekening di bawah saldo rata-rata harian minimal | Rp20.000 |
Tunggakan biaya administrasi | Maksimal 3 kali tunggakan |
Tunggakan denda di bawah saldo minimal | Maksimal 3 kali tunggakan |
Tunggakan biaya administrasi kartu | Maksimal Rp10.000 |
3. BNI Taplus Muda
Biaya BNI Taplus Muda | Jumlah |
Setoran awal minimal | Rp100.000 |
Setoran minimal selanjutnya (di counter Teller) | Rp10.000 |
Biaya administrasi rekening | Rp5.000 |
Biaya penerbitan awal Kartu Debit BNI Taplus Muda Generik | Gratis |
Biaya penerbitan awal Kartu Debit BNI Taplus Muda Personalized | Rp25.000 |
Biaya penggantian Kartu Debit BNI Taplus Muda karena hilang/rusak | Rp25.000 |
Biaya penutupan rekening | Rp50.000 |
Tunggakan biaya administrasi rekening | Maksimal 3 kali tunggakan |
Tunggakan denda < saldo minimum | Maksimal 3 kali tunggakan |
Tunggakan biaya administrasi kartu | Maksimal 3 kali tunggakan |
Tunggakan denda di bawah saldo minimal | Maksimal 3 kali tunggakan |
Tunggakan biaya administrasi kartu | Maksimal Rp10.000 |
4. BNI Taplus Anak
Biaya BNI Taplus Anak | Jumlah |
Setoran awal minimal | Rp100.000 |
Setoran minimal selanjutnya (di counter teller) | Rp10.000 |
5. BNI Tabunganku
Biaya BNI TabunganKu | Jumlah |
Setoran awal pembukaan rekening minimal | Rp20.000 |
Biaya administrasi bulanan | Tidak dikenakan biaya |
Biaya penggantian buku | Tidak dikenakan biaya |
Transaksi penarikan melalui teller | Maksimal 2 kali per bulan |
Penarikan melalui teller | Tidak dikenakan biaya |
Transaksi ke-3 dan seterusnya dalam bulan yang sama | Rp1.000 per transaksi |
Biaya penutupan rekening atas permintaan nasabah | Rp20.000 |
6.BNI Simpanan Pelajar
Biaya BNI Simpel | Jumlah |
Setoran awal minimal | Rp5.000 |
Setoran minimal berikutnya | Rp1.000, |
Saldo minimal | Rp5.000 |
Batas frekuensi penarikan tunai di sekolah | Maksimal 2 (dua) kali per bulan |
Batas jumlah maksimal penarikan tunai di sekolah | Rp250.000 |
Batas frekuensi penarikan (tunai, pemindahbukuan, transfer) melalui teller | Tidak dibatasi |
Batas jumlah maksimal penarikan (tunai, pemindahbukuan, transfer) melalui teller | Tidak dibatasi |
Biaya administrasi pengelolaan rekening per bulan | Gratis |
Administrasi kartu per bulan | Rp1.000 |
Penerbitan kartu baru | Gratis |
Penggantian kartu rusak/hilang | Rp10.000 |
Penggantian kartu karena expired date (jatuh tempo masa berlaku) | Gratis |
Penalti rekening dormant per bulan | Rp1.000 |
Penutupan rekening atas permintaan nasabah/inisiasi bank karena saldo telah mencapai = Rp5.000 | Rp5.000 |
Penggantian buku tabungan | Gratis |
7. BNI Pandai
Biaya BNI Pandai | Jumlah |
Setoran awal | Tidak dibatasi |
Setoran berikutnya | Tidak dibatasi |
Saldo minimal | Tidak dibatasi |
Saldo maksimal | Rp20.000.000 |
Administrasi pengelolaan rekening | Tidak ada |
Penalti rekening dormant | Tidak ada |
Penutupan rekening | Tidak ada |
Limit kumulatif penarikan tunai melalui semua channel | Rp5.000.000 per bulan |
Limit kumulatif penarikan tunai melalui semua channel khusus debitur | Rp 60.000.000 per tahun |
Limit penarikan kartu debit | Rp1.000.000 per hari |
Limit transfer antar rekening BNI kartu debit | Rp1.000.000 per hari |
Limit pembelanjaan | Rp1.000.000 per hari atau 5 kali transaksi (mana yang lebih dahulu tercapai) |
7. BNI Tapenas
Biaya BNI Tapenas | Jumlah |
Biaya kelolaan rekening/administrasi | Rp 18.000 per rekening/tahun (dikenakan di akhir tahun) |
Biaya gagal autodebet | Rp0 |
Biaya penutupan rekening saat jatuh tempo | Rp0 |
Biaya penutupan rekening sebelum jatuh tempo (PSJT) | 1% dari saldo akhir minimal Rp100.000 atau USD 10 |
Pajak | 20% atas bunga yang dibayarkan |
8. BNI Dollar
Biaya BNI Dollar | Jumlah |
Setoran awal minimal | USD/SGD/AUD 100 |
Setoran minimal selanjutnya (di counter teller) | USD/SGD/AUD 5 |
Saldo minimal | USD/SGD/AUD 100 |
Limit penarikan tunai | Maksimal ekuivalen Rp10 Juta (untuk USD dan SGD) |
Biaya penutupan rekening | USD/SGD/AUD 5 |
Biaya pengelolaan rekening | USD/SGD/AUD 1 |
Biaya kartu perdana | Free |
Biaya penggantian kartu | USD/SGD/AUD 2 |
Biaya di bawah saldo minimal | USD/SGD/AUD 2 |
Bagaimana sudah cukup jelas bukan apa saja biaya dan syarat buka rekening bni yang diperlukan untuk buka rekening BNI? Jika sudah kunjungi blog cekpremi untuk informasi seputar keuangan lainnya ya!