Setelah hadir selama kurang lebih 18 tahun di Indonesia, kini Daihatsu kembali merilis All New Xenia. Dibanding pendahulunya, mobl keluarga ini mendapatkan perubahan total yang membuat harganya lebih mahal. Akan tetapi, jangan khawatir karena di dalam artikel ini juga terdapat simulasi harga angsuran mobil Xenia terbaru. Yuk, disimak!
Spesifikasi All New Xenia 2021
Xenia yang baru mendapat perubahan yang signifikan, baik dari sisi interior, eksterior, maupun platformnya. Untuk lebih lengkapnya berikut spesifikasi All New Xenia 2021.
Interior
Berbicara soal interiornya, tampak adanya perubahan total termasuk bagian AC digital dan layar sentuh. Interior jok mobil baris ketiga kini punya pilihan yang dapat diubah laiknya sofa lantaran sandaran kursi baris kedua dapat dilipat nyaris rata ke belakang.
Di samping itu mobil besutan Daihatsu ini juga dilengkapi fitur keamanan bernama Daihatsu A.S.A (Advances Safety Assist). Kemudian ada fitur berbagai fitur keselamatan lainnya, seperti ABS (Antilock Brake System) & EBD (Electronic Brakeforce Distribution), HSA (Hill Start Assist), VSC (Vehicle Stability Control), ESS (Emergency Stop Signal), dan Dual Airbag.
Daihatsu juga menyematkan fitur Window Jam Protection, Immobilizer, Rear parking Camera, dan 360 degrees Around View Monitor. Secara keseluruhan, interior Daihatsu Xenia 2021 terlihat lebih mewah dan elegan, sehingga Anda bisa lebih betah berada di dalamnya.
Eksterior
Eksterior terlihat diubah total dengan tampilannya yang semakin sporty. Bagian depan grill-nya didesain berukuran besar, namun terpisah atas dan bawahnya.
Lampu depannya didesain lebih kecil dan sudah LED. Sedangkan untuk lampu kabutnya berbentuk lingkaran dan masih mengandalkan bohlam halogen.
Dilihat dari samping mobil MPV terbaru Daihatsu ini tampak lebih ceper dan memanjang. Dari belakang terlihat tarikan garis di buritan dan ditambah lagi dengan model lampu belakangnya yang lebih modern.
Mesin
All New Xenia 2021 memiliki platform baru yakni Daihatsu New Global Architecture (DNGA) yang dikembangkan dengan konsep kualitas tinggi tapi harga tetap terjangkau terjangkau dan lebih efisien.
Terkait pilihan mesin masih seperti pendahulunya tetap tersedia dua jenis yaitu 1.300 cc dan 1.500 cc berteknologi NR-VE Dual VVT-i.
Kemudian pilihan transmisi otomatis konvensional diubah ke jenis CVT, sedangkan sistem penggerak roda dipindah ke depan dari belakang.
Mesin 1.300 cc dapat menghasilkan daya 98 ps (96,6 hp) pada 6.000 rpm dan torsi 122 nm pada 4.200 rpm. Sedangkan mesin 1.500 menghasilkan tenaga 106 ps (104,5 hp) pada 6.000 rpm dan torsi 138 nm pada 4.200 rpm.
Daftar Harga Mobil All New Xenia Terbaru 2021
Xenia baru sudah bisa dipesan oleh konsumen. Menariknya, mobil ini dibanderol tak sampai Rp 200 juta untuk tipe termurahnya.
Harganya kisaran Rp190,9 juta sampai Rp242,4 juta dan terdapat 12 varian yang dapat Anda pilih. Berikut ini daftar harga All New Xenia 2021 terlengkap.
Tipe Mobil | Harga |
---|---|
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | Rp 190.900.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | Rp 193.900.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | Rp 209.200.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | Rp 204.000.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | Rp 213.000.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | Rp 219.300.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | Rp 228.300.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | Rp 221.000.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | Rp 230.000.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | Rp 233.700.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | Rp 242.700.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | Rp 242.400.000 |
Daftar Harga Angsuran Mobil Xenia Baru 2021
Bagi Anda yang ingin membeli All New Xenia dengan cara kredit, berikut ini adalah simulasinya. Skema di bawah ini merupakan spesifikasi cicilan dengan uang muka atau DP 20 persen dan harga suku unit bunga 4,95 persen.
Tipe Mobil | Uang Muka | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
All New Xenia 1.3 M MT Rp190, 9 juta | Rp38.180.000 | Rp 13.360.00 | Rp 6.990.000 | Rp 4.870.00 | Rp 3.810.000 | Rp 3.180.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT Rp 193.900.000 | Rp 38.780.000 | Rp 113.570.000 | Rp 7.100.000 | Rp 4.950.000 | Rp 3.870.000 | Rp 3.230.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT Rp 209.200.000 | Rp 41.840.000 | Rp 14.640.000 | Rp 7.660.000 | Rp 5.340.000 | Rp 4.180.000 | Rp 3.840.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT Rp 204.000.000 | Rp 40.800.000 | Rp 14.270.000 | Rp 7.470.000 | Rp 5.210.000 | Rp 4.070.000 | Rp 3.390.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS Rp 213.000.000 | Rp 42.600.000 | Rp 14.900.000 | Rp 7.800.000 | Rp 5.440.000 | Rp 4.250.000 | Rp 3.540.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT Rp 219.300,000 | Rp 43.860.000 | Rp 15.340.000 | Rp 8.030.000 | Rp 5.600.000 | Rp 4.380.000 | Rp 3.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS Rp 228.300.000 | Rp 45.660.000 | Rp 15.970.000 | Rp 8.360.000 | Rp 5.830.000 | Rp 4.560.000 | Rp 3.800.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT Rp 221.000.000 | Rp 44.200.000 | Rp 15.460.000 | Rp 8.100.000 | Rp 5.640.000 | Rp 4.410.000 | Rp 3.680.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS Rp 230.000.000 | Rp 46.000.000 | Rp 16.090.000 | Rp 8.430.000 | Rp 5.870.000 | Rp 4.590.000 | Rp 3.830.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT Rp 233.700.000 | Rp 46.740.000 | Rp 16.350.000 | Rp 8.560.000 | Rp 5.960.000 | Rp 4.670.000 | Rp 3,890.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS Rp 242.700.000 | Rp 48.540.000 | Rp 16.980.000 | Rp 8.890.000 | Rp 6.190.000 | Rp 4.850.000 | Rp 4.040.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA Rp 242.400.000 | Rp 48.480.000 | Rp 16.960.000 | Rp 8.880.000 | Rp 6.190.000 | Rp 4.840.000 | Rp 4.030.000 |
Daftar Harga Mobil Xenia Bekas 2021
Jika Anda memang sudah ingin membeli Daihatsu Xenia namun merasa harga barunya mahal, maka harga Xenia bekas mungkin bisa menjadi pilihan Anda.
Harga mobil bekas tentunya berada di bawah harga tapi dengan kondisi yang baik. Jika Anda ingin membeli mobil Xenia bekas berikut daftar harganya. Patut dicatat bahwa harga di bawah ini dapat berubah tergantung dari penjual.
Tipe Mobil | Tahun | Harga |
---|---|---|
New Xenia R DG Deluxe | 2012 | Rp112.500.000 |
New Xenia R | 2014 | Rp127.000.000 |
New Xenia R | 2015 | Rp138.000.000 |
Xenia Li Deluxe VVT-i | 2011 | Rp97.000.000 |
Great New Xenia X | 2017 | Rp159.000.000 |
All New Xenia X | 2016 | Rp 142.000.000 |
Xenia 1.5 R Deluxe 2019 A/T | 2019 | Rp 168.000.000 |
Xenia 1.3 Xi A/T | 2010 | Rp 78.000.000 |
Demikian pembahasan mengenai harga mobil Xenia terbaru 2021 beserta simulasi kreditnya. Sebelum Anda ingin membeli mobil ini, pastikan untuk bisa memenuhi segala kebutuhannya, utamanya adalah asuransi mobil. Asuransi mobil dapat menjamin segala jenis kerusakan yang mungkin terjadi di masa depan pada mobil Xenia Anda termasuk kerusakan ringan, berat, maupun kehilangan total akibat pencurian.
Baca juga artikel perihal otomotif lainnya seperti cara mengemudikan mobil transmisi manual atau lainnya hanya di Blog CekPremi dan cari asuransi mobil terbaik hanya di CekPremi.