Merek mobil Porsche dikenal sebagai salah satu mobil mewah di dunia. Hadir sejak tahun 1931, hingga saat ini mobil buatan Jerman tersebut memiliki lima lineup yaitu 718 Boxster/Cayman, 911, Panamera, Macan, Cayenne, dan Taycan. Dari keenam lineup ini beberapa di antaranya masuk ke Indonesia dengan kisaran harga Rp1,5 miliar sampai dengan Rp5,9 miliar. Untuk daftar harga lengkap mobil Porsche terbaru dan bekas di Indonesia per November 2021, yuk, simak artikel ini.
Lineup Terbaru Mobil Porsche
Porsche adalah produsen mobil mewah dan sport dari Jerman yang berbasis di Stuttgart dan didirikan pada tahun 1931.
Perusahaan ini memang terkenal dengan mobil sport-nya yang bertenaga dan handling yang presisi. Salah satu model ikoniknya adalah 911.
Yang membedakan Porsche dengan mobil mewah lainnya adalah kenyamanan dan ketahananya untuk daily driving.
Saat ini, Porsche memperluas lineup-nya dengan memasukkan kendaraan empat pintu baik mobil SUV (Macan dan Cayenne) maupun sedan (Panamera dan Taycan yang merupakan mobil listrik). Ekspansi model ini nyatanya meningkatkan penjualan, membuat kinerja perusahaan lebih stabil.
Terlepas dari itu semua, merek mobil Jerman lainnya yakni Volkswagen juga dikenal memiliki hubungan dekat dengan Porsche. Pendiri Porsche, Ferdinand Porsche, merancang Volkswagen Beetle, dan tak lupa warisan mesin belakang mobil Volkswagen masih bertahan hingga hari ini di 911.
Pada 2011. Porsche dan Volkswagen membentuk “grup otomotif terintegrasi” dan banyak dari mobil Porsche berbagi platform, suku cadang, dan mesin dengan Audi, Bentley, Lamborghini, dan mobil VW
lainnya.
Hingga tahun 2021 ini, Porsche memproduksi enam model dan lineupnya bisa membingungkan. Nomor model tiga digit seperti 911 dan 718 bisa dibilang sudah hampir menjadi sejarah lantaran 911 baru kini lebih dikenal sebagai model 992, sementara 718 Cayman dan Boxster dikenal sebagai 982 di dalam lingkungan internal perusahaan dan di antara penggemar berat Porsche.
Bagi Anda yang masih bingung soal lineup mobil Porsche berikut panduannya:
- 718 Cayman: Mobil sports yang berada di entry level
- 718 Boxster: Mobil sports yang rentang harganya lebih terjangkau dibanding lineup lainnya.
- 911: Varian yang paling ikonik. Generasi ke-8nya yakni 992 diluncurkan pada 2019.
- Taycan: Mobil listrik pertama dari Porsche.
- Panamera: Mobil Porsche yang memiliki mesin di depan dan memiliki empat pintu. Dikenal juga dengan sebutan cross between sports car and a sports sedan
- Macan: Merupakan entry level juga akan tetapi mengusung jenis mobil SUV. Hingga saat ini Macan adalah best selling dari Porsche sendiri.
- Cayenne: Sama seperti Macan, Cayenne juga mengusung jenis SUV. Perbedaannya dibanding Macan, Cayenne lebih mewah dengan menggunakan 8-speed tiptronic matic transmisi dibanding PDK.
Harga Mobil Porsche Terbaru 2021
Di bawah ini adalah detil harga mobil Porsche 911, 718 Boxster/Cayman, Cayenne, Macan, Panamera, dan Taycan.
Untuk mobil Porsche Taycan 2021 sendiri sebetulnya ada tujuh varian. Namun hingga artikel ini terbit, informasi harga Porsche Taycan 2021 untuk Indonesia hanya tersedia yang tipe 4S. Sedangkan keenam varian lainnya masih menunggu.
Tak usah berlama-lama lagi berikut selengkapnya.
Porsche 911
Tipe Mobil | Tahun | CC | Harga |
---|---|---|---|
Carrera MT | 2019 | 3.400 | Rp3,3 miliar |
Carrera 4 Manual | 2019 | 3.400 | Rp3,3 miliar |
Carrera Black Edition Manual | 2019 | 3.400 | Rp3,37 miliar |
Carrera 4 PDK | 2019 | 3.400 | Rp3,38 miliar |
Carrera 4 Black Edition Manual | 2019 | 3.400 | Rp3,4 miliar |
Carrera AT | 2019 | 3.400 | Rp3,5 miliar |
Carrera Cabriolet PDK | 2019 | 3.400 | Rp3,65 miliar |
Targa 4 Manual | 2019 | 3.400 | Rp3,85 miliar |
Targa 4 PDK | 2019 | 3.400 | Rp3,90 miliar |
Carrera S Cabriolet | 2019 | 3.800 | Rp4 miliar |
Carrera 4S Cabriolet Manual | 2019 | 3.800 | Rp4,00 miliar |
Carrera S Cabriolet PDK | 2019 | 3.800 | Rp4,05 miliar |
Carrera Turbo PDK | 2019 | 3.800 | Rp5,5 miliar |
Carrera Turbo S PDK | 2019 | 3.800 | Rp5,60 miliar |
Carrera Turbo Cabriolet PDK | 2019 | 3.800 | Rp5,80 miliar |
Carrera Turbo S Cabriolet | 2019 | 3.800 | Rp5,9 miliar |
GT3 RS PDK | 2019 | 4.000 | Rp4,7 miliar |
Porsche 718 Boxster/Cayman
Tipe Mobil | Tahun | CC | Harga |
---|---|---|---|
PDK | 2019 | 2.000 | Rp1,5 miliar |
S Manual | 2019 | 2.500 | Rp2,2 miliar |
S PDK | 2019 | 2.500 | Rp2,2 miliar |
GTS Manual | 2019 | 2.500 | Rp2,2 miliar |
GTS PDK | 2019 | 2.500 | Rp2,25 miliar |
Boxster GTS PDK | 2019 | 3.400 | Rp1,95 miliar |
718 Boxster Manual | 2019 | 2.000 | Rp1,5 miliar |
718 Boxster PDK | 2019 | 2.000 | Rp1,55 miliar |
718 Boxster GTS Manual | 2019 | 2.500 | Rp2,2 miliar |
Porsche Cayenne
Tipe Mobil | Tahun | CC | Harga |
---|---|---|---|
Turbo 4.8 Tiptronic | 2019 | 4.806 | Rp3,85 miliar |
S 4.8 Tiptronic | 2019 | 4.806 | Rp3,9 miliar |
3.6 GTS Tiptronic | 2019 | 3.600 | Rp3,97 miliar |
Diesel 245 hp Tiptronic | 2019 | 3.000 | Rp3,47 miliar |
S E-Hybrid Tiptronic | 2019 | 3.000 | Rp3,55 miliar |
S Tiptronic | 2019 | 3.000 | Rp3,43 miliar |
Turbo Tiptronic | 2019 | 4.800 | Rp3,85 miliar |
Porsche Macan
Tipe Mobil | Tahun | CC | Harga |
---|---|---|---|
Turbo PDK | 2019 | 3.000 | Rp2,7 miliar |
PDK | 2019 | 2.000 | Rp2,1 miliar |
S PDK | 2019 | 3.000 | Rp2,2 miliar |
S Diesel 245 hp PDK | 2019 | 3.600 | Rp2,25 miliar |
Porsche Panamera
Tipe Mobil | Tahun | CC | Harga |
---|---|---|---|
Diesel 250 hp Tiptronic | 2019 | 3.000 | Rp2,3 miliar |
S PDK | 2019 | 3.000 | Rp2,45 miliar |
S E-Hybrid Tiptronic | 2019 | 3.000 | Rp2,48 miliar |
PDK | 2019 | 3.600 | Rp2,20 miliar |
Edition PDK | 2019 | 3.600 | Rp2,25 miliar |
Panamera GTS PDK | 2019 | 4.800 | Rp2,7 miliar |
Panamera Turbo PDK | 2019 | 4.800 | Rp3,75 miliar |
Panamera Turbo S PDK | 2019 | 4.800 | Rp3,85 miliar |
Porsche Taycan
Tipe Mobil | Tahun | CC | Harga |
---|---|---|---|
2021 Porsche Taycan 4S | 2021 | – | Rp2,85 miliar |
Harga Mobil Porsche Bekas 2021
Umumnya, mobil bekas harganya jauh lebih murah jika dibandingkan dengan mobil barunya. Akan tetapi, karena Porsche adalah supercar harga bekasnya tidak jauh berbeda dibanding barunya.
Lantas, berapakah harga mobil Porsche bekas yang beredar di Indonesia? Simak selengkapnya.
Tipe Mobil | Tahun | Harga |
---|---|---|
Porsche Boxster PDK | 2013 | Mulai Rp1,2 miliar |
Porsche 718 Cayman | 2016 | Mulai Rp1,85 miliar |
Porsche Macan PDK | 2016 | Mulai Rp1,69 miliar |
Porsche Cayenne Turbo | 2018 | Mulai Rp2,45 miliar |
Porsche Carrera | 2013 | Mulai Rp2,65 miliar |
Porsche Panamera 4S PDK | 2019 | Rp3,4 miliar |
Porsche Panamera PDK | 2012 | Rp1,05 miliar |
Porsche Cayenne GTS Tiptronix | 2012 | Rp688 juta |
Porsche Macan 3.0 | 2019 | Rp3,75 miliar |
Porsche Macan 2.0 | 2020 | Rp2 miliar |
Porsche Cayman 3.4 Coupe | 2013 | Rp1,35 miliar |
Porsche Panamera 3.6 | 2011 | Rp865 juta |
Porsche 718 2.0 Cayman Coupe | 2018 | Rp2,05 miliar |
Porsche Boxster 2.7 | 2013 | Rp1,35 miliar |
Porsche Panamera 4.8 Turbo Hatchback | 2010 | Rp1,2 miliar |
Perlindungan Asuransi untuk Mobil Baru
Porsche memang memiliki harga yang lebih mahal daripada mobil biasanya. Dari daftar harga di atas pun tampak bahwa mobil bekasnya sekalipun masih berada dikisaran harga di atas Rp600 juta. Bagi Anda pecinta mobil sport atau mobil jenis lainnya, jangan lupa untuk melindungi mobil Anda dengan asuransi mobil. Yuk, cek dan bandingkan Asuransi Mobil di CekPremi!